Болты с шестигранной головкой полная резьба DIN 933
Полимеры
Цветной металлопрокат
Порошки
Способы получения заказа
Самовывоз
Автопарком компании
Доставка транспортными компаниями (Деловые линии, СДЭК, Возовоз и др.)
Авиаперевозка
Морская перевозка
Контейнерная перевозка
Мультимодальная перевозка
Подробнее
От 417 ₽
Заказать
Характеристики
Диаметр
6-36 мм
Длина
10-220 мм
| Диаметр, мм: | Длина, мм: | Диаметр, мм: | Длина, мм: | Диаметр, мм: | Длина, мм: | ||
| 6 | 10 | 10 | 90 | 16 | 90 | ||
| 6 | 12 | 10 | 100 | 16 | 100 | ||
| 6 | 14 | 10 | 110 | 16 | 110 | ||
| 6 | 16 | 10 | 120 | 16 | 120 | ||
| 6 | 20 | 10 | 130 | 16 | 140 | ||
| 6 | 25 | 10 | 160 | 16 | 150 | ||
| 6 | 30 | 12 | 20 | 16 | 200 | ||
| 6 | 35 | 12 | 25 | 18 | 50 | ||
| 6 | 40 | 12 | 30 | 18 | 75 | ||
| 6 | 45 | 12 | 35 | 18 | 85 | ||
| 6 | 50 | 12 | 40 | 18 | 90 | ||
| 6 | 55 | 12 | 45 | 18 | 100 | ||
| 6 | 60 | 12 | 50 | 20 | 45 | ||
| 6 | 65 | 12 | 55 | 20 | 50 | ||
| 6 | 70 | 12 | 60 | 20 | 60 | ||
| 8 | 16 | 12 | 65 | 20 | 65 | ||
| 8 | 20 | 12 | 70 | 20 | 70 | ||
| 8 | 25 | 12 | 80 | 20 | 75 | ||
| 8 | 30 | 12 | 90 | 20 | 80 | ||
| 8 | 35 | 12 | 100 | 20 | 90 | ||
| 8 | 40 | 12 | 120 | 20 | 95 | ||
| 8 | 45 | 12 | 130 | 20 | 100 | ||
| 8 | 50 | 12 | 140 | 20 | 110 | ||
| 8 | 55 | 14 | 30 | 20 | 120 | ||
| 8 | 60 | 14 | 35 | 20 | 140 | ||
| 8 | 65 | 14 | 40 | 20 | 150 | ||
| 8 | 70 | 14 | 45 | 20 | 200 | ||
| 8 | 75 | 14 | 50 | 22 | 60 | ||
| 8 | 80 | 14 | 55 | 22 | 70 | ||
| 8 | 90 | 14 | 60 | 22 | 80 | ||
| 8 | 100 | 14 | 65 | 24 | 60 | ||
| 10 | 20 | 14 | 70 | 24 | 70 | ||
| Диаметр, мм: | Длина, мм: | Диаметр, мм: | Длина, мм: | Диаметр, мм: | Длина, мм: | ||
| 10 | 25 | 14 | 80 | 24 | 80 | ||
| 10 | 30 | 14 | 100 | 24 | 110 | ||
| 10 | 35 | 16 | 40 | 24 | 150 | ||
| 10 | 40 | 16 | 45 | 24 | 170 | ||
| 10 | 45 | 16 | 50 | 27 | 80 | ||
| 10 | 50 | 16 | 55 | 27 | 90 | ||
| 10 | 55 | 16 | 60 | 27 | 170 | ||
| 10 | 60 | 16 | 65 | 30 | 75 | ||
| 10 | 65 | 16 | 70 | 30 | 100 | ||
| 10 | 70 | 16 | 75 | 30 | 180 | ||
| 10 | 75 | 16 | 80 | 36 | 160 | ||
| 10 | 80 | 16 | 85 | 36 | 220 |
Другие товары из категории: Болты
| Болты дорожные ГОСТ 7802-81 горяче-оцинкованные | 16 мм | 35-45 мм | 417 ₽ | ||
| Болты дорожные ГОСТ 7802-81 оцинкованные | 16 мм | 35-45 мм | 417 ₽ | ||
| Болты с потайной головкой и квадратным подголовником ГОСТ 7786-81 | 10-12 мм | 30-90 мм | 417 ₽ | ||
| Винт (болт) с внутренним шестигранником DIN 912 к.п.8.8 оцинкованный ДМЗ (упаковка 25 кг) | 6-20 мм | 16-120 мм | 417 ₽ | ||
| Болты мебельные ГОСТ 7801-81, 7802-81 | 6-10 мм | 20-120 мм | 417 ₽ | ||
| Болты с шестигранной головкой DIN 931 кл. пр. 8.8 | 6-24 мм | 16-180 мм | 417 ₽ | ||
| Болты с шестигранной головкой полная резьба DIN 933 оцинкованные | 5-24 мм | 10-240 мм | 417 ₽ | ||
| Болты высокопрочные ГОСТ Р52644-2006, 22353-77 кл.пр. 10.9, 11.0 | 6-30 мм | 50-200 мм | 417 ₽ | ||
| Болты с шестигранной головкой полная резьба DIN 933 кл.пр. 8.8 оцинкованные | 6-24 мм | 12-160 мм | 417 ₽ | ||
| Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70 РМЗ | 6-16 мм | 12-150 мм | 417 ₽ | ||
| Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70 кл.пр. 8.8 РМЗ | 6-16 мм | 16-150 мм | 417 ₽ | ||
| Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70,7805-70 | 6-42 мм | 10-300 мм | 417 ₽ |