Отводы ГОСТ 17375-01
Полимеры
Цветной металлопрокат
Порошки
Способы получения заказа
Самовывоз
Автопарком компании
Доставка транспортными компаниями (Деловые линии, СДЭК, Возовоз и др.)
Авиаперевозка
Морская перевозка
Контейнерная перевозка
Мультимодальная перевозка
Подробнее
От 41 ₽
Заказать
Характеристики
Марка стали
12Х18Н10Т (AISI 321)
Размер
25-159 мм
| Размер | Марка | |
| 25х2,5 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 25х3,0 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 32х2,5 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 32х3,0 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 33,7х3 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 38х3 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 45х3 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 57х3 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 57х3,5 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 60х3 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 76х3 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 76х3,5 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 76х4,0 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 89х3 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 89х3,5 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 89х4 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 108х4 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 133х4 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 159х4 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
| 159х4,5 мм | 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
Другие товары из категории: Трубопроводная арматура
| Муфта внешняя резьба | 12Х18Н10Т | 615 ₽ | |||
| Сгон (р/р) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 520 ₽ | |||
| Отводы сварные зеркальные DIN 2605 | 08Х18Н10 (AISI 304) | 464 ₽ | |||
| Отводы сварные матовые DIN 2605 | 08Х18Н10 (AISI 304) | 201 ₽ | |||
| Тройник сварной переходный | 69 ₽ | ||||
| Переход концентрический | 207 ₽ | ||||
| П/Сгон (св/р) | 12Х18Н10Т | 169 ₽ | |||
| Тройник сварной равнопроходной | 104 ₽ |