Тройник сварной равнопроходной
Полимеры
Цветной металлопрокат
Порошки
Способы получения заказа
Самовывоз
Автопарком компании
Доставка транспортными компаниями (Деловые линии, СДЭК, Возовоз и др.)
Авиаперевозка
Морская перевозка
Контейнерная перевозка
Мультимодальная перевозка
Подробнее
От 104 ₽
Заказать
Характеристики
ГОСТ/ТУ
ТУ 1469-030-39918642-02
Размер
25-325 мм
| Размер | ТУ |
| 25х3 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 32х3 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 38х3 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 45х4(3)(2,5) | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 45х5 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 57х4(3) | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 57х5 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 76х4 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 76х6(5) | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 89х5 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 89х6 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 89х8 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 108х4 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 108х5 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| Размер | ТУ |
| 108х6 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 108х8 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 114х6 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 133х5 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 159х4,5 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 159х6 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 159х8 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 159х10 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 168х8 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 219х8 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 219х10 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 219х12(11) | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 273х8 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 273х10 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 273х12 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 325х12 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
| 325х14 | ТУ 1469-030-39918642-02 |
Другие товары из категории: Трубопроводная арматура
| Сгон (р/р) 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 520 ₽ | |||
| П/Сгон (св/р) | 12Х18Н10Т | 169 ₽ | |||
| Отводы сварные зеркальные DIN 2605 | 08Х18Н10 (AISI 304) | 464 ₽ | |||
| Муфта внешняя резьба | 12Х18Н10Т | 615 ₽ | |||
| Отводы сварные матовые DIN 2605 | 08Х18Н10 (AISI 304) | 201 ₽ | |||
| Переход концентрический | 207 ₽ | ||||
| Отводы ГОСТ 17375-01 | 12Х18Н10Т (AISI 321) | 41 ₽ | |||
| Тройник сварной переходный | 69 ₽ |